Unser Sitz ist die Breslauer Straße in Ansbach. Von dort erreichen unsere Teams die gesamte Region – von Fürth bis Dinkelsbühl. Wählen Sie Ihren Ort für lokale Details, oder rufen Sie uns direkt an.
| Ort | Typ | Entfernung | Einwohner | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ansbach (Sitz) | Stadt | – | 41.681 |
| Herrieden | Stadt | 8,6 km | 8.101 | |
| Leutershausen | Stadt | 10,4 km | 5.624 | |
| Merkendorf | Gemeinde | 13,3 km | 3.067 | |
| Wolframs-Eschenbach | Gemeinde | 14,0 km | 3.119 | |
| Heilsbronn | Stadt | 17,7 km | 9.739 | |
| Windsbach | Stadt | 19,2 km | 6.151 | |
| Schillingsfürst | Gemeinde | 21,4 km | 2.823 | |
| Feuchtwangen | Stadt | 22,2 km | 12.543 | |
| Gunzenhausen | Stadt | 24,0 km | 16.665 | |
| Burgbernheim | Gemeinde | 25,1 km | 3.368 | |
| Bad Windsheim | Stadt | 25,6 km | 12.195 | |
| Langenzenn | Stadt | 28,5 km | 10.652 | |
| Wassertrüdingen | Stadt | 28,6 km | 6.063 | |
| Rothenburg ob der Tauber | Stadt | 29,2 km | 11.273 | |
| Spalt | Stadt | 29,6 km | 5.087 | |
| Dinkelsbühl | Stadt | 29,9 km | 11.882 | |
| Abenberg | Stadt | 29,9 km | 5.492 | |
| Oberasbach | Stadt | 32,4 km | 17.737 | |
| Zirndorf | Stadt | 33,5 km | 25.748 | |
| Schwabach | Stadt | 33,7 km | 41.056 | |
| Uffenheim | Stadt | 33,9 km | 6.564 | |
| Neustadt an der Aisch | Stadt | 34,4 km | 13.224 | |
| Stein | Stadt | 36,1 km | 14.346 | |
| Fürth | Stadt | 37,5 km | 128.223 | |
| Oettingen in Bayern | Stadt | 37,7 km | 5.205 | |
| Herzogenaurach | Stadt | 38,8 km | 23.616 | |
| Roth | Stadt | 38,8 km | 25.232 | |
| Crailsheim | Stadt | 39,5 km | 34.661 |
Ihr Ort ist nicht dabei? Rufen Sie uns an – wir prüfen gerne, ob wir auch dort einen Einsatz anbieten können.
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot für Ihr Objekt an.